Occupancy & Income Limits
| Bedrooms | Household Size |
|---|---|
| 1 Bedroom | 1 – 2 Persons |
| 2 Bedroom | 2 – 4 Persons |
| 3 Bedroom | 3 – 6 Persons |
80% AMI Program
| 1 Person | $71,550 | $96,000 |
| 2 Persons | $71,550 | $109,700 |
| 2 Persons | $77,250 | $109,700 |
| 3 Persons | $77,250 | $123,400 |
| 4 Persons | $77,250 | $137,100 |
| 3 Persons | $89,790 | $123,400 |
| 4 Persons | $89,790 | $137,100 |
| 5 Persons | $89,790 | $148,100 |
| 6 Persons | $89,790 | $159,050 |
50% AMI Program
| 1 Person | $43,620 | $60,000 |
| 2 Persons | $43,620 | $68,600 |
| 2 Persons | $47,490 | $68,600 |
| 3 Persons | $47,490 | $77,150 |
| 4 Persons | $47,490 | $85,700 |
| 3 Persons | $51,240 | $77,150 |
| 4 Persons | $51,240 | $85,700 |
| 5 Persons | $51,240 | $92,600 |
| 6 Persons | $51,240 | $99,450 |