Occupancy & Income Limits
| Bedrooms | Household Size |
|---|---|
| 1 Bedroom | 1 – 2 Persons |
| 2 Bedroom | 2 – 4 Persons |
| 3 Bedroom | 3 – 6 Persons |
80% AMI Program
| 1 Person | $71,550 | $92,650 |
| 2 Persons | $71,550 | $105,850 |
| 2 Persons | $74,970 | $105,850 |
| 3 Persons | $74,970 | $119,100 |
| 4 Persons | $74,970 | $132,300 |
| 3 Persons | $86,190 | $119,100 |
| 4 Persons | $86,190 | $132,300 |
| 5 Persons | $86,190 | $142,900 |
| 6 Persons | $86,190 | $153,500 |
50% AMI Program
| 1 Person | $41,820 | $57,900 |
| 2 Persons | $41,820 | $66,200 |
| 2 Persons | $45,480 | $66,200 |
| 3 Persons | $45,480 | $74,450 |
| 4 Persons | $45,480 | $82,700 |
| 3 Persons | $48,990 | $74,450 |
| 4 Persons | $48,990 | $82,700 |
| 5 Persons | $48,990 | $89,350 |
| 6 Persons | $48,990 | $95,950 |