Occupancy & Income Limits
Occupancy Guidelines
| Bedrooms | Household Size |
|---|---|
| 1 Bedroom | 1 – 2 Persons |
| 2 Bedroom | 2 – 4 Persons |
| 3 Bedroom | 3 – 6 Persons |
Income Requirements
| Bedrooms | Household Size | Minimum Income | Maximum Income |
|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 1 Person | $50,040 | $73,200 |
| 1 Bedroom | 2 Persons | — | $83,650 |
| 2 Bedroom | 2 Persons | $59,520 | $83,650 |
| 2 Bedroom | 3 Persons | — | $94,100 |
| 2 Bedroom | 4 Persons | — | $104,550 |
| 3 Bedroom | 3 Persons | $68,640 | $94,100 |
| 3 Bedroom | 4 Persons | — | $104,550 |
| 3 Bedroom | 5 Persons | — | $112,950 |
| 3 Bedroom | 6 Persons | — | $121,300 |
*Income and occupancy limits are subject to change based on HUD and local updates.